ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。 ご覧になった時点で内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
2011年5月11日
パイオニア株式会社
ソフトウェアとネットワーク技術を活用した
独自のインターフェイスにより、効率的な会議運営を実現
ディスカッションテーブル「WWS-DT101」を新発売
![]() | ![]() |
| ディスプレイ画面イメージ | ディスカッションテーブル 「WWS-DT101」 |
| 商品名 | 型番 | 希望小売価格 | 発売時期 |
|---|---|---|---|
| ディスカッションテーブル | WWS-DT101 | オープン価格 | 7月下旬(受注開始) |
【企画意図】
昨今、PCやスマートフォン、クラウドサービス、モバイル連携技術などの情報端末やツールを用いて、効率的な会議運営を図っていきたいというニーズが高まっています。
このたび、パイオニアソリューションズ(株)は、ソフトウェアとネットワーク技術を活用した独自のインターフェイスを搭載したディスカッションテーブル「WWS-DT101」を発売します。本システムは、必要なコンテンツをすばやく表示でき、コンテンツに書き込める機能などを搭載しており、各種レビューやプロジェクトの創発会議などさまざまな場面において、効率的で創造的な会議運営を行うことができます。
なお、ディスカッションテーブル「WWS-DT101」は、5月11日から13日にかけて、東京ビッグサイトで行われる「オフィスサービスエキスポ2011」のパイオニアソリューションズブース(西ホール16-57)に展示いたします。
【主な特長】
1) 必要なコンテンツをすばやく表示できる「メディアハブ」機能を搭載
PC、スキャナー、デジタルカメラ、iPadなど、さまざまな情報端末を接続するだけで、アナログ、デジタルいずれのファイルも、必要な情報をディスカッションテーブル上に簡単に表示できます。 また、静止画やハイビジョン動画、PCの画面など複数のコンテンツを同時に表示することができます。

2) 簡単に操作ができる「カードオペレーション」機能を搭載
コンテンツは、タッチパネル操作により、自在に拡大や縮小、書込みなどを行うことができます。また、参加者全員でコンテンツを加工しながら打ち合わせすることができます。

3) 訴求力と理解度を高める「表示マネージメント」機能を搭載
コンテンツを、一覧に表示して比較したり、レイアウトの校正などを行うことができます。参加者の理解度の向上を図るための多彩な表示機能を有しています。

また、本機には、サブディスプレイ※1を接続(最大2台)することができ、コンテンツをサブディスプレイに表示することができます。サブディスプレイを使ってコンテンツを複数同時表示や比較表示することで、訴求力の高いプレゼンテーションを行うことができます。
4) 離れた場所から会議に参加できる遠隔会議連携機能
ディスカッションテーブルは、離れた場所から会議に参加できる遠隔会議(サイバーカンファレンスシステムプライム)と接続して使用することができます※2。遠隔地のPCへコンテンツを送ることができます。
【主な仕様】
■本体
| □モニター部 | ||
| ディスプレイ | 52V型 1920×1080 Pixel(FHD) | |
| タッチパネル | マルチタッチパネル(最大10点) | |
| □専用コントローラー部 | ||
| パソコン | OS | Microsoft® Windows®7 |
| CPU | Intel® Core i7 プロセッサー | |
| メモリー | 6 GB | |
| ソフトウェア | ・SCHEDA(スキーダ) (コラボレーションデスクトップソフトウェア) プリインストール ・Network Display (パソコン画面共有ソフトウェア) 付属 ・VisualSync (iOS用画面転送ソフトウェア) ダウンロード | |
| □入出力・接続周辺機器 | ||
| 入出力 | サブディスプレイ出力 | 2系統 |
| 音声出力 | 最大7.5 W(8Ω×2) | |
| 接続I/F 周辺機器 | USBポート | 2系統 (USBメモリー・推奨周辺機器専用) |
| TransferJet | トランスファージェット対応デジタルカメラサポート | |
| スキャナー(付属)
| PFU Scan Snap S1100 サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6
| |
| ネットワークディスプレイ (ネットワーク仕様) | ネットワーク TCP/IP, IPv4 ※同時接続表示数 4 | |
| □その他 | ||
| 外形寸法 | 1,600mm(W)×902 mm(H)×1,000 mm(D) | |
| 質量 | 160kg | |
| 電源 | AC100V±10 V 50/60 Hz(国内専用) | |
| 消費電力(定格) | 420W | |
| 動作環境温度範囲 | 5℃~30 ℃ | |
| 動作環境湿度範囲 | 20~80 % (結露なきこと) | |
■ソフトウエア
| □SCHEDA 主な仕様 | ||
| 対応ファイル | 静止画ファイル | BMP、JPEG、PNG、GIF |
| 動画ファイル | WMV | |
| アプリケーション | MicrosoftOffice® | xls、 xlsx、 ppt、 pptx、 doc、 docx |
| Adobe Acrobat | ||
| インターネット | Webブラウザ | |
| カード操作 | マーキング書込み機能 | 通常ペン、指示ペン、消しゴム(サイズ・色/可変) |
| カード全体操作 | 拡大・縮小、回転、角度フィット、キャプチャー・コピー、削除 | |
| カード内コンテンツ操作 | 拡大・縮小、90度回転 | |
| 表示操作 | カード表示ロック、比較、グループ、最背面、整列、ストック、一覧検索 | |
| 保存・印刷 | ①静止画: 静止画形式で保存・印刷 ※静止画形式:JPG、PNG、BMP、TIFF、GIF、MHT、PDF、ページフリップ形式 | |
| ②ブラウザ、ネットワークディスプレイ: 保存時自動キャプチャーして静止画形式で保存・印刷 | ||
| ③アプリケーション、動画:読込みファイル形式で保存 | ||
| 印刷 | 印刷カード選択、ページ順変更 | |
| サブディスプレイ | 画面制御数 | 2 (表示向き設定可能) |
| 表示時の動作 | カード表示のミラーリング | |
| アプリケーション 連携 | CCS-Prime 遠隔会議連携 | デスクトップ共有、TV会議をシステム利用可能 共有ディスプレイ設定(データ共有・TV会議画面設定) ※別途サイバーカンファレンスシステムプライムが必要になります。 |
| Network Display 持込みパソコンの デスクトップ表示 | リアルタイムデスクトップ表示 パソコンのリモート操作 ※パソコン側に別途ネットワークディスプレイが必要になります。 | |
| Visual Sync(for iOS) | 静止画像送受信 ※別途 App Storeからダウンロードが必要になります。(無料) | |
■連携ソフトウエア
| □VisualSync主な仕様 | |
| 対応OS | iOS4.2~ |
| 画像 | 拡大・縮小、回転、削除 |
| 書込み | 書込み・消しゴム |
| その他 | ホワイトノート機能 |
| 通信機能 | ディスカッションテーブルとの静止画像の送受信・保存 |
| □Network Display 主な仕様 | ||
| パソコン側 | OS | Microsoft® Windows® XP Professional SP3 |
| Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition SP2 | ||
| Microsoft® Windows® Vista SP2(32bit/64bit) | ||
| Microsoft® Windows® 7(32bit/64bit) | ||
| CPU | Intel® Pentium®4 プロセッサー2.4 GHz 以上 | |
| Intel® Pentium®M プロセッサー1.0 GHz 以上 | ||
| メモリー | 512 MB以上 | |
| ネットワーク | TCP、IPv4 / 使用ポートプロトコル:1ポート 50005 | |
| (競合時は、以降100番を自動選択) | ||
| □サブディスプレイ推奨仕様 | ||
| 接続方式
| アナログRGB (D-sub15pin)、DVI、HDMI® | |
| 解像度(Pixel) | 1920×1080(FHD)、1360×768(WXGA)、1280×1024(SXGA)、1280×768(WXGA)、 1024×768(XGA) | |
>> 商品情報へ

