株式・債券情報
配当金
配当金
基準日
- 期末配当金
- 毎年3月31日
- 中間配当金
- 毎年9月30日
配当金の推移
| 中 間 配当金 |
期 末 配当金 |
年 間 配当金 |
||
|---|---|---|---|---|
| 第31期 | 昭和51年10月〜昭和52年9月 | - | 24.0円 | 24.0円 |
| 第32期 | 昭和52年10月〜昭和53年9月 | - | 24.0円 | 24.0円 |
| 第33期 | 昭和53年10月〜昭和54年9月 | - | 32.0円 | 32.0円 |
| 第34期 | 昭和54年10月〜昭和55年9月 | - | 36.0円 | 36.0円 |
| 第35期 | 昭和55年10月〜昭和56年9月 | - | 36.0円 | 36.0円 |
| 第36期 | 昭和56年10月〜昭和57年9月 | - | 25.0円 | 25.0円 |
| 第37期 | 昭和57年10月〜昭和58年9月 | - | 25.0円 | 25.0円 |
| 第38期 | 昭和58年10月〜昭和59年9月 | - | 25.0円 | 25.0円 |
| 第39期 | 昭和59年10月〜昭和60年9月 | - | 12.0円 | 12.0円 |
| 第40期 | 昭和60年10月〜昭和61年9月 | - | 12.0円 | 12.0円 |
| 第41期 | 昭和61年10月〜昭和62年9月 | - | 18.0円 | 18.0円 |
| 第42期 | 昭和62年10月〜昭和63年9月 | - | 20.0円 | 20.0円 |
| 第43期 (注1) | 昭和63年10月〜平成元年3月 | - | 10.0円 | 10.0円 |
| 第44期 (注2) | 平成元年4月〜平成2年3月 | 10.0円 | 10.0円 | 20.0円 |
| 第45期 | 平成2年4月〜平成3年3月 | 10.0円 | 15.0円 | 25.0円 |
| 第46期 | 平成3年4月〜平成4年3月 | 12.5円 | 12.5円 | 25.0円 |
| 第47期 | 平成4年4月〜平成5年3月 | 12.5円 | 12.5円 | 25.0円 |
| 第48期 | 平成5年4月〜平成6年3月 | 12.5円 | 12.5円 | 25.0円 |
| 第49期 | 平成6年4月〜平成7年3月 | 12.5円 | 12.5円 | 25.0円 |
| 第50期 | 平成7年4月〜平成8年3月 | 7.5円 | 2.5円 | 10.0円 |
| 第51期 | 平成8年4月〜平成9年3月 | 0.0円 | 5.0円 | 5.0円 |
| 第52期 | 平成9年4月〜平成10年3月 | 2.5円 | 5.0円 | 7.5円 |
| 第53期 | 平成10年4月〜平成11年3月 | 5.0円 | 5.0円 | 10.0円 |
| 第54期 | 平成11年4月〜平成12年3月 | 5.0円 | 5.0円 | 10.0円 |
| 第55期 | 平成12年4月〜平成13年3月 | 7.5円 | 7.5円 | 15.0円 |
| 第56期 | 平成13年4月〜平成14年3月 | 7.5円 | 7.5円 | 15.0円 |
| 第57期 | 平成14年4月〜平成15年3月 | 7.5円 | 10.0円 | 17.5円 |
| 第58期 | 平成15年4月〜平成16年3月 | 12.5円 | 12.5円 | 25.0円 |
| 第59期 | 平成16年4月〜平成17年3月 | 12.5円 | 12.5円 | 25.0円 |
| 第60期 | 平成17年4月〜平成18年3月 | 7.5円 | 2.5円 | 10.0円 |
| 第61期 | 平成18年4月〜平成19年3月 | 5.0円 | 5.0円 | 10.0円 |
| 第62期 | 平成19年4月〜平成20年3月 | 5.0円 | 2.5円 | 7.5円 |
| 第63期 | 平成20年4月〜平成21年3月 | 0.0円 | 0.0円 | 0.0円 |
| 第64期 | 平成21年4月〜平成22年3月 | 0.0円 | 0.0円 | 0.0円 |
| 第65期 | 平成22年4月〜平成23年3月 | 0.0円 | 0.0円 | 0.0円 |
| 第66期 | 平成23年4月〜平成24年3月 | 0.0円 | 0.0円 (予定) |
0.0円 (予定) |
(注1) 第43期は決算期変更に伴い6ヵ月間です。
(注2) 第44期から中間配当制度を導入しました。
※ ご注意
当社定款の規定に基づき、配当金は、支払開始の日から満3年経過しますとお支払いいたしませんので、お早目にお受け取り下さい。
なお、配当金の受け取りには、口座への振込などもご利用いただけます。お手続きについては、お取引の証券会社にお問い合わせ下さい。また、特別口座をご利用の場合は、三菱UFJ信託銀行にお問い合わせ下さい。
当社定款の規定に基づき、配当金は、支払開始の日から満3年経過しますとお支払いいたしませんので、お早目にお受け取り下さい。
なお、配当金の受け取りには、口座への振込などもご利用いただけます。お手続きについては、お取引の証券会社にお問い合わせ下さい。また、特別口座をご利用の場合は、三菱UFJ信託銀行にお問い合わせ下さい。