第44回 論文・作文募集 入選者が決まりました。

イラストレーション:百花ミナオ
第44回論文・作文募集事業の本年度入選者を決定いたしました。
校内での募集および審査にご尽力くださった先生方、一生懸命作文を書いてくださった児童・生徒の皆さんに感謝申し上げます。
「作文の部」は、「聴いてみつけた音楽の楽しみ」をテーマに、全国各地からおよそ6,700点の作文をご応募いただき、その中から小・中・高校生87名の皆さんが入選されました。
「豊かな感性の育成を目ざす音楽鑑賞指導の研究」をテーマに募集した「研究助成の部」では、1グループが入選されました。
最優秀・優秀賞入選作文、研究助成の部入選、今年度総評および各部門選評は、平成24年1月1日に発行される「季刊音楽鑑賞教育」Vol.8別冊特集に掲載します。
第44回論文・作文募集 応募状況および入選数
| 第44回(今年度) | 第43回(前年度) | 第42回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募総数 | 送付数 | 応募校数 | 応募総数 | 送付数 | 応募校数 | 応募総数 | 送付数 | 応募校数 | |
| 作文・小学生の部 | 1,490 | 271 | 61 | 3,806 | 607 | 131 | 1,533 | 195 | 29 |
| 作文・中学生の部 | 4,375 | 377 | 47 | 5,062 | 503 | 93 | 3,315 | 177 | 34 |
| 作文・高校生の部 | 848 | 157 | 17 | 1,235 | 85 | 18 | 483 | 45 | 11 |
| 作文・計 | 6,713 | 805 | 125 | 10,103 | 1,195 | 242 | 5,331 | 417 | 74 |
| 研究助成の部 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
応募総数:学校内応募数および個人応募の合計
送 付 数:学校内選考後、財団に送付された数
応募校数:個人応募以外の参加学校数
入選数
| 最優秀賞 | 優秀賞 | 佳作 | 努力賞 | 入選 計 | パイオニア賞 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作文・小学生の部 | 1名 | 2名 | 6名 | 26名 | 35名 | 21校 |
| 作文・中学生の部 | 1名 | 2名 | 6名 | 25名 | 34名 | 19校 |
| 作文・高校生の部 | 1名 | 2名 | 3名 | 12名 | 18名 | 11校 |
| 作文・計 | 3名 | 6名 | 15名 | 63名 | 87名 | 51校 |
| 研究助成の部 | 入選 1件 | |||||
文部科学大臣奨励賞
作文の部最優秀賞を、文部科学大臣奨励賞に推薦します。
「パイオニア賞」について
パイオニア賞は、学校応募による入選者在籍校に、協賛のパイオニア株式会社から賞状および副賞を贈呈します。同一校から複数入選の場合、上位入賞がパイオニア賞対象となります。
副賞および研究助成金
副賞は、現時点での予定
| 個人賞副賞 | パイオニア賞副賞 | |
|---|---|---|
| 作文・最優秀賞 | ヘッドホン CD |
AV機器 |
| 作文・優秀賞 | ||
| 作文・佳作 | ||
| 作文・努力賞 | ||
| 研究助成の部・入選 | 研究助成金 50万円 | |
※本年度参加記念品はオリジナルポストカードセットと入選作特集冊子です。
※研究助成金額は、選考委員会において提出された予算書に基づき決定しました。
第44回論文・作文募集 選考委員・選考専門委員
| 選考委員 | ◎ | 小原 光一 | 選考委員長/公益財団法人音楽鑑賞振興財団常務理事 |
|---|---|---|
| 小栗 洋 | 全国高等学校長協会事務局長/全国高等学校長協会元会長 | |
| 寺崎 千秋 | 財団法人教育調査研究所研究部長/全国連合小学校長会元会長 | |
| 山浦 勝雄 | 東京都江戸川区立葛西第三中学校長/全日本中学校長会会計部長 | |
| 吉田 時雄 | 元聖徳大学講師/元財団法人音楽鑑賞教育振興会研究主管 | |
| 渡邊 學而 | 音楽評論家/公益財団法人音楽鑑賞振興財団理事 | |
| 研究助成の部・選考専門委員 | ||
| ◎ | 山本 文茂 | 東京藝術大学名誉教授/公益財団法人音楽鑑賞振興財団理事 |
| 藤沢 章彦 | 全日本音楽教育研究会常任理事/国立音楽大学教授 | |
| 丸山 忠璋 | 全日本音楽教育研究会大学部会長/武蔵野音楽大学教授 | |
| 作文 小学生の部・選考専門委員 | ||
| ◎ | 川池 聰 | 公益財団法人音楽鑑賞振興財団理事 |
| 大川 彰 | 全日本音楽教育研究会常任理事・小学校部会事務局長/東京都豊島区立巣鴨小学校主幹教諭 | |
| 太田 眞也 | 全日本音楽教育研究会小学校部会長/大田区教育委員会/前東京都大田区立馬込第二小学校長 | |
| 津田 正之 | 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官/文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 | |
| 森島 徹 | 全日本音楽教育研究会常任理事/東京都小学校音楽教育研究会会長/東京都文京区立青柳小学校長 | |
| 作文 中学生の部・選考専門委員 | ||
| ◎ | 池田 温 | 武蔵野音楽大学教授/公益財団法人音楽鑑賞振興財団理事 |
| 大熊 信彦 | 国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官/文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 | |
| 風見 章 | 全日本音楽教育研究会常任理事・中学校部会事務局長/東京都杉並区立中瀬中学校長 | |
| 小松 康裕 | 全日本音楽教育研究会常任理事/東京都中学校音楽教育研究会会長/東京都台東区立上野中学校長 | |
| 原田 徹 | 全日本音楽教育研究会中学校部会長/東京都墨田区立竪川中学校長 | |
| 作文 高校生の部・選考専門委員 | ||
| ◎ | 金本 正武 | 千葉大学教授/公益財団法人音楽鑑賞振興財団評議員 |
| 加藤 徹也 | 文部科学省初等中等教育局教科書調査官 | |
| 山下 哲 | 全日本音楽教育研究会高等学校部会長/東京都高等学校音楽教育研究会会長/東京都立浅草高等学校長 | |
| 審査顧問 | ||
| 福井 直敬 | 全日本音楽教育研究会会長/武蔵野音楽大学学長/公益財団法人音楽鑑賞振興財団常務理事 | |
※各部門チーフ(◎)を先頭に五十音順敬称略。所属・職名は平成23年10月の審査委嘱時点。
主催・後援・協賛
| 主催 | 公益財団法人音楽鑑賞振興財団 |
|---|---|
| 後援 | 文部科学省/全国都道府県教育長協議会/全日本音楽教育研究会/全国連合小学校長会/全日本中学校長会/全国高等学校長協会/財団法人日本私学教育研究所 |
| 協賛 | パイオニア株式会社 |
▲ ページ先頭へ
