第42回音楽鑑賞教育振興 論文作文募集入選 (敬称略)
研究助成の部 研究テーマ『豊かな感性の育成をめざす音楽鑑賞指導の研究』
| 研究テーマ | 入選校 |
|---|---|
| 豊かな感性の育成をめざす音楽鑑賞指導の研究 |
入選該当なし |
作文の部 全体テーマ『聴いてみつけた音楽の楽しみ』
| 文部科学大臣奨励賞 最優秀賞 3名 |
在籍校名 | 学年 | 作文題名 | |
|---|---|---|---|---|
| 小学生の部 | 大西いずみ | 兵庫県 甲南小学校 | 6年 | ハイリゲンシュタットの森で… |
| 中学生の部 | 渡邉侑子 | 福岡県 明治学園中学校 | 3年 | 私が出会った「荒城の月」 |
| 高校生の部 | 新田智子 | 広島県広島市立安佐北中学校高等学校 | 3年 | 音楽が教えてくれたこと |
| 優秀賞 6名 | 在籍校名 | 学年 | 作文題名 | |
| 小学生の部 | 佐藤理木 | 神奈川県 横浜雙葉小学校 | 5年 | みんなにとどけ、日本の音楽 |
| 小学生の部 | 岩淵仁志 | 香川県高松市立牟礼南小学校 | 3年 | 音楽をきいて広がるイメージの世界「夜の水族館のお魚さんたちのパーティー」 |
| 中学生の部 | 磯野はな | 東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 1年 | 音楽から広がる私の世界 |
| 中学生の部 | 松田裕加里 | 熊本大学教育学部附属中学校 | 3年 | “自分”を見つける鏡 |
| 高校生の部 | 加地由季子 | 大阪府立北野高等学校 | 3年 | 「いいもの」を求めて |
| 高校生の部 | 岸本千穂 | 大阪府立北野高等学校 | 3年 | 鑑賞の空気感 |
| 佳作 14名 | 在籍校名 | 学年 | 作文題名 | |
| 小学生の部 | 山田美翔子 | 埼玉県越谷市立大沢小学校 | 5年 | アジアの音楽をきいて |
| 小学生の部 | 合田拓矢 | 東京都足立区立竹の塚小学校 | 6年 | 繰り返しの音楽の楽しさ |
| 小学生の部 | 望月梨紗子 | 東京都 光塩女子学院 | 3年 | 指き者ってむずかしい |
| 小学生の部 | 桶田暁子 | 神奈川県 横浜雙葉小学校 | 6年 | 暗やみから光へ |
| 小学生の部 | 稲崎静華 | 香川県高松市立牟礼南小学校 | 3年 | 「水ぞく館」をきいて |
| 中学生の部 | 加瀬美咲 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 3年 | お腹の中で聴いた音楽 |
| 中学生の部 | 内田有美 | 東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 1年 | 音楽大好き |
| 中学生の部 | 榊本奈々 | 奈良県広陵町立真美ヶ丘中学校 | 3年 | 積極的に「聴く」ことで「音を楽しむ」 |
| 中学生の部 | 本廣一紗 | 山口県山陽小野田市立竜王中学校 | 2年 | 「知ることは面白い」―聴くことを通して |
| 中学生の部 | 中野葉月 | 福岡県北九州市立高生中学校 | 3年 | 今に響き続ける歌声 |
| 中学生の部 | 井上稔梨 | 熊本大学教育学部附属中学校 | 1年 | 「木星」は星ではなく神様だった! |
| 高校生の部 | 菰田有花 | 神奈川県 横浜雙葉中学高等学校 | 2年 | ウエストサイド物語 |
| 高校生の部 | 森本晶子 | 大阪府立北野高等学校 | 3年 | 胸ときめく新しい世界との出会い |
| 高校生の部 | 福田遥菜 | 広島県広島市立安佐北中学校高等学校 | 3年 | 音楽が教えてくれたこと |
| 努力賞 12名 | 在籍校名 | 学年 | 作文題名 | |
| 小学生の部 | 戸澤 月 | 東京都足立区立竹の塚小学校 | 3年 | 「馬にのって」について |
| 小学生の部 | 合田祥子 | 東京都足立区立竹の塚小学校 | 4年 | ファランドールを聞いて気づいたこと |
| 小学生の部 | 笹森菜々子 | 東京都足立区立竹の塚小学校 | 4年 | ファランドールをきいて |
| 小学生の部 | 石崎智香 | 東京都足立区立竹の塚小学校 | 5年 | 音楽のおもしろさ |
| 小学生の部 | 松崎千尋 | 東京都足立区立竹の塚小学校 | 5年 | 「動物の謝肉祭」を聞いて |
| 小学生の部 | 太田真歩 | 大阪府藤井寺市立藤井寺北小学校 | 6年 | 聴き比べ |
| 小学生の部 | 金森萌未 | 大阪府藤井寺市立藤井寺北小学校 | 6年 | 心に残る音楽 |
| 中学生の部 | 真殿航輝 | 東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 1年 | 元気をくれる曲 |
| 中学生の部 | 池城麻央 | 神奈川県逗子市立逗子中学校 | 1年 | 音楽の素晴らしさ |
| 中学生の部 | 物部瑳也 | 京都府京都市立大原野中学校 | 1年 | コンサートホールでの音楽鑑賞 |
| 高校生の部 | 中谷理紗子 | 東京都 お茶の水女子大学附属高等学校 | 1年 | Music Heart |
| 高校生の部 | 藤田 海 | 愛媛県 済美高等学校 | 3年 | 未知の魅力 |
※高校生の部努力賞、愛媛県済美高等学校3年 藤田海さんのお名前が間違っておりました。
訂正してお詫び申し上げます。
作文の部 パイオニア賞(21校)
| 最優秀賞 3校 | 副賞贈呈3校 | 受賞校名 | 担当教諭 |
|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 1 | 兵庫県 甲南小学校 | 藤原かおり |
| 最優秀賞 | 1 | 福岡県 明治学園中学校 | 境 洋子、福田ゆか |
| 最優秀賞 | 1 | 広島県広島市立安佐北中学校高等学校 | 吉原恒平 |
| 優秀賞 5校 | 副賞贈呈3校 | 受賞校名 | 担当教諭 |
| 優秀賞 | 0 | 神奈川県 横浜雙葉小学校 | 岩田可愛 |
| 優秀賞 | 1 | 香川県高松市立牟礼南小学校 | 大島布恵 |
| 優秀賞 | 1 | 東京都 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 鈴木美奈子 |
| 優秀賞 | 1 | 熊本大学教育学部附属中学校 | 松村美紀 |
| 優秀賞 | 0 | 大阪府立北野高等学校 | 佐々木信明 |
| 佳作 8校 | 副賞贈呈4校 | 受賞校名 | 担当教諭 |
| 佳作 | 1 | 埼玉県越谷市立大沢小学校 | 柳田加代 |
| 佳作 | 1 | 東京都足立区立竹の塚小学校 | 鈴木弘美 |
| 佳作 | 0 | 東京都 光塩女子学院 | 山田浩子 |
| 佳作 | 1 | 茨城大学教育学部附属中学校 | 岡部正徳 |
| 佳作 | 0 | 奈良県広陵町立真美ヶ丘中学校 | 米谷 幸 |
| 佳作 | 1 | 山口県山陽小野田市立竜王中学校 | 本永真澄 |
| 佳作 | 0 | 福岡県北九州市立高生中学校 | 津村久仁子 |
| 佳作 | 0 | 神奈川県 横浜雙葉中学高等学校 | 海野耶重子 |
| 努力賞 5校 | 副賞贈呈4校 | 受賞校名 | 担当教諭 |
| 努力賞 | 1 | 大阪府藤井寺市立藤井寺北小学校 | 江上邦美 |
| 努力賞 | 1 | 神奈川県逗子市立逗子中学校 | 鈴木順子 |
| 努力賞 | 1 | 京都府京都市立大原野中学校 | 川谷内貴子 |
| 努力賞 | 0 | 東京都 お茶の水女子大学附属高等学校 | 原 大介 |
| 努力賞 | 1 | 愛媛県 済美高等学校 | 大成研三 |
「パイオニア賞」について
パイオニア賞は、学校応募による入選者在籍校に、協賛のパイオニア株式会社から賞状および副賞を贈呈します。
同一校から複数入選の場合、上位入賞がパイオニア賞対象となります。ただし、昨年度副賞贈呈校は、本年度は副賞贈呈対象外とします。
上表で「1」は副賞贈呈校。「0」は昨年度副賞贈呈を受けている学校で、本年の副賞贈呈はありません。
作文の部 学校賞(5校)
在校児童・生徒数に対する校内応募総数(応募率)の最も高い学校に賞状を贈呈します。
| 受賞校名 | 担当教諭 |
|---|---|
| 東京都足立区立竹の塚小学校 | 鈴木弘美 |
| 静岡県静岡市立玉川中学校 | 山田晴美 |
| 福岡県 明治学園中学校 | 境 洋子、福田ゆか |
| 長崎大学教育学部附属中学校 | 津田光子 |
| 埼玉県立川口北高等学校 | 高田温子 |
▲ ページ先頭へ
