第42回論文・作文募集 入選者が決まりました。
第42回論文作文募集事業の本年度入選者を決定いたしました。
校内での募集および審査にご尽力くださった先生方、一生懸命作文を書いてくださった児童・生徒の皆さんに感謝申し上げます。
「作文の部」は、「聴いてみつけた音楽の楽しみ」をテーマに、全国各地からおよそ5,300点の作文をご応募いただき、その中から小・中・高校生35名の皆さんが入選されました。
「豊かな感性の育成を目ざす音楽鑑賞指導の研究」をテーマに募集した「研究助成の部」では、厳正なる審査の結果、「入選該当なし」となりました。
最優秀・優秀賞入選作文、今年度総評および各部門選評は、平成22年2月1日に発行される月刊「音楽鑑賞教育」2月号に掲載いたします。
第42回論文作文募集 応募状況および入選数
| 第42回(今年度) | 第41回(昨年度) | 第40回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募総数 | 送付数 | 応募校数 | 応募総数 | 送付数 | 応募校数 | 応募総数 | 送付数 | 応募校数 | |
| 作文・小学生の部 | 1,533 | 195 | 29 | 2,693 | 368 | 62 | 2,745 | 708 | 171 |
| 作文・中学生の部 | 3,315 | 177 | 34 | 4,182 | 301 | 54 | 5,843 | 481 | 111 |
| 作文・高校生の部 | 483 | 45 | 11 | 755 | 62 | 16 | 1,048 | 142 | 28 |
| 計 | 5,331 | 417 | 74 | 7,630 | 731 | 132 | 9,636 | 1,331 | 310 |
| 研究助成の部 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
応募総数:学校内応募数および個人応募の合計
送 付 数:学校内選考後、財団に送付された数
応募校数:個人応募以外の参加学校数
入選数
(努力賞は佳作次点)
| 最優秀賞 | 優秀賞 | 佳作 | 努力賞 | 入選者 計 | 学校賞 | パイオニア賞 計 | パイオニア賞 副賞贈呈計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作文・小学生の部 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 7 | 5 |
| 作文・中学生の部 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 3 | 9 | 7 |
| 作文・高校生の部 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 計 | 3 | 6 | 14 | 12 | 35 | 5 | 21 | 14 |
| 研究助成の部 | 入選該当なし | 0 | ||||||
文部科学大臣奨励賞
作文の部最優秀賞を、文部科学大臣奨励賞に推薦します。
「パイオニア賞」について
パイオニア賞は、学校応募による入選者在籍校に、協賛のパイオニア株式会社から賞状および副賞を贈呈。
同一校から複数入選の場合、上位入賞がパイオニア賞対象。ただし、昨年度副賞贈呈校は、本年度は副賞贈呈対象外。
副賞および研究助成金
副賞は、現時点での予定
| 作文の部入選 | 個人賞副賞 | パイオニア賞副賞 |
|---|---|---|
| 最 優 秀 賞 | AV機器 ヘッドホンなど | 50V型電子情報ボード |
| 優 秀 賞 | AV機器 | |
| 佳 作 | ||
| 努 力 賞 |
※例年実施しておりました表彰式及び参加者全員への参加賞(参加記念品)の贈呈は本年度は、諸般の事情により休止いたします。
第42回論文作文募集 選考・審査委員
| 選考委員 | ||
|---|---|---|
| 小原 光一 | 選考委員長/(財)音楽鑑賞教育振興会常務理事 | |
| 島宮 道男 | 秀明大学教育研究所/全国高等学校長協会前会長 | |
| 寺崎 千秋 | (財)教育調査研究所/全国連合小学校長会前会長 | |
| 山浦 勝雄 | 東京都連雀学園三鷹市立第一中学校長/全日本中学校長会会計部長 | |
| 吉田 時雄 | 元聖徳大学講師/元(財)音楽鑑賞教育振興会研究主管 | |
| 渡邊 學而 | 音楽評論家/(財)音楽鑑賞教育振興会理事 | |
| 小学生の部・審査委員 | ||
| ◎ | 川池 聰 | (財)音楽鑑賞教育振興会理事・開発事業主管 |
| 大川 彰 | 全日本音楽教育研究会常任理事・小学校部会事務局長/東京都豊島区立巣鴨小学校主幹教諭 | |
| 太田 眞也 | 全日本音楽教育研究会常任理事/東京都小学校音楽教育研究会会長/東京都大田区立馬込第二小学校長 | |
| 嶋 英治 | 全日本音楽教育研究会小学校部会長/東京都練馬区立光が丘第六小学校長 | |
| 高須 一 | 玉川大学芸術学部准教授/前文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官/前国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 | |
| 中学生の部・審査委員 | ||
| ◎ | 池田 温 | 武蔵野音楽大学教授/(財)音楽鑑賞教育振興会理事 |
| 大熊 信彦 | 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官/国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官 | |
| 風見 章 | 全日本音楽教育研究会常任理事・中学校部会事務局長/東京都杉並区立杉森中学校長 | |
| 小松 康裕 | 全日本音楽教育研究会常任理事/東京都台東区立御徒町台東中学校長 | |
| 原田 徹 | 全日本音楽教育研究会中学校部会長/東京都中学校音楽教育研究会会長/東京都墨田区立錦糸中学校長 | |
| 高校生の部・審査委員 | ||
| ◎ | 神原 陸男 | 洗足学園短期大学幼児教育保育科学科長・教授/(財)音楽鑑賞教育振興会評議員 |
| 加藤 徹也 | 文部科学省初等中等教育局教科書調査官 | |
| 山下 哲 | 全日本音楽教育研究会高等学校部会長/東京都高等学校音楽教育研究会会長/東京都立浅草高等学校長 | |
| 研究助成の部・審査委員 | ||
| ◎ | 山本 文茂 | 全日本音楽教育研究会大学部会長/東京藝術大学名誉教授/(財)音楽鑑賞教育振興会理事 |
| 金本 正武 | 千葉大学教授/(財)音楽鑑賞教育振興会評議員 | |
| 丸山 忠璋 | 全日本音楽教育研究会常任理事/武蔵野音楽大学教授 | |
| 審査顧問 | ||
| 福井 直敬 | 全日本音楽教育研究会会長/武蔵野音楽大学学長/(財)音楽鑑賞教育振興会常務理事 | |
※各部門チーフ(◎)を先頭に五十音順敬称略。所属・職名は平成21年10月の審査委嘱時点。
一部審査委員の方のお名前、ご所属が間違っておりました。訂正してお詫び申し上げます。
▲ ページ先頭へ
