パイオニア製品が、企画され、設計や製造工程を経て、商品となってお客様の手元に届けられ、使用され、寿命を終えて廃棄またはリサイクルされます。そのプロセスごとに、環境へのさまざまな負荷が発生することは避けられません。パイオニアは、この環境負荷を可能な限り低減することを課題として、1つずつ努力を続けています。
マテリアルバランス
過去3年の推移
インプット
TJ:テラジュール
| 単位 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調達 | 資材購入先 | 社 | 1,100 | 950 | 1,030 |
| 資源 | 万トン | 10 | 7 | 10.5 | |
| 企画・設計・生産 | 総エネルギー | TJ | 4,133 | 2,052 | 1,956 |
| 水使用量 | 万m3 | 414 | 214 | 241 | |
| 化学物質取扱量 | トン | 42 | 16 | 12 | |
| OA紙 | 万枚 | 2,490 | 1,500 | 1,200 | |
| 輸送 | 輸送物資量 | 万トン | 7.7 | 4.8 | 7.7 |
| サービス(WPC) | 総エネルギー | TJ | 4.7 | 4.4 | 6.2 |
| 水使用量 | m3 | 1,100 | 1,000 | 1,400 | |
アウトプット
| 単位 | 2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 企画・設計・生産 | 温室効果ガス排出量 | 万トン | 21 | 11 | 11 |
| 廃棄物・有価物発生量 | 万トン | 2.6 | 1.9 | 1.8 | |
| リサイクル量 | 万トン | 2.3 | 1.8 | 1.7 | |
| 排水量 | 万m3 | 414 | 214 | 241 | |
| 化学物質排出量 | トン | 0 | 1.6 | 0 | |
| SOx | トン | 4 | 4 | 3 | |
| NOx | トン | 25 | 61 | 9 | |
| 輸送 | CO2(国内) | 千トン | 3.7 | 4.3 | 4.1 |
| お客様使用時 | リサイクルされる容器包装の量(国内) ・紙 |
トン | 103 | 251 | 182 |
| リサイクルされる容器包装の量(国内) ・プラスティック |
トン | 169 | 95 | 85 | |
| サービス (WPC) |
CO2 | トン | 214 | 201 | 277 |
| 廃棄物・有価物発生量 | トン | 95 | 202 | 145 | |
| リサイクル量 | トン | 95 | 202 | 145 | |
| 排水量 | m3 | 1,100 | 1,000 | 1,400 | |





