|
![]() Pioneer Head Office |
| Originated | January 1, 1938 (as Fukuin Shokai Denki Seisakusho) |
| Established | May 8, 1947 |
| President | Susumu Kotani |
| Capital | 87,257 million yen (as of March 31, 2011) |
| Number of employees | 26,785 (as of March 31, 2011) |
| Plants in Japan | Kawagoe Plant 25-1 Aza-Nishimachi, Yamada, Kawagoe-shi, Saitama 350-8555, Japan Phone: +81-49-223-1111 Address/Map |
| Financial Index | Operating Revenue: 457,545 million yen Operating Income: 15,817 million yen Net Income: 10,350 million yen (Fiscal 2011 ended March 31, 2011) For details, click Investor Relations |

