株式・債券情報
株式の状況
上場証券取引所
東京証券取引所(市場第一部)
1単元の株式数
100株
株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
発行済株式総数
(平成23年9月30日現在)
326,093,836株
株主総数
(平成23年9月30日現在)
45,302名
所有者別分布状況
(平成23年9月30日現在)

(注) 1. 株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
2. 百分率は発行済株式総数に対する持株比率です。
3. 「個人・その他」には自己株式5,023千株(持株比率1.54%)を含んでいます。
大株主 (上位10名)
(平成23年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| シャープ株式会社 | 30,000 | 9.34 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 27,531 | 8.57 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 20,013 | 6.23 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エスエル オムニバス アカウント | 19,992 | 6.22 |
| 本田技研工業株式会社 | 14,700 | 4.57 |
| 三菱電機株式会社 | 7,530 | 2.34 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 6,490 | 2.02 |
| バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールディ アイエスジー エフイー-エイシー | 4,273 | 1.33 |
| パイオニア従業員持株会 | 4,093 | 1.27 |
| ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー) サブアカウント ブリティッシュ クライアント | 4,092 | 1.27 |
(注) 1. 株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。
2. 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出した比率であり、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
3. 当社は、自己株式を5,023千株所有しています。