Shares&Bonds Information
Analyst Coverage
As of March 2013
List of major analysts from brokerage firms, etc, covering Pioneer Corporation.
| Corporation | Analyst |
|---|---|
| Citigroup Global Markets Japan Inc. | Kota EZAWA |
| Credit Suisse Securities (Japan) Limited | Shunsuke TSUCHIYA |
| Daiwa Securities Co. Ltd. | Junya AYADA |
| Deutsche Securites Inc. | Yasuo NAKANE |
| Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. | Eiichi KATAYAMA |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | Hitoshi SHIN |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Takeshi TANAKA |
| Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | Masahiro ONO |
| Nomura Securities Co., Ltd. | Shiro MIKOSHIBA |
| Okasan Securities Co., Ltd. | Takanobu MURAKAMI |
| SMBC Nikko Securities Inc. | Koki SHIRAISHI |
(In alphabetical order of firm)