本サイトはスタイルシートを使用しております。
お客様がご使用のブラウザはスタイルシート非対応のため、表示結果が異なっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

ホーム>会社情報>投資家情報>企業情報 財務ハイライト

English

企業情報

財務ハイライト


連結損益計算書

(単位:百万円)

  2010 2011 2012
売上高 438,998 457,545 436,753
売上原価 366,165 356,449 343,244
売上総利益 72,833 101,096 93,509
販売費及び一般管理費 90,347 85,279 80,995
営業利益(損失) 17,514 15,817 12,514
営業外収益(費用):
受取利息 587 281 220
為替差損益 2,850 645 1,176
支払利息 3,302 3,488 2,886
その他(純額) 1,661 924 1,161
営業外収益(費用)合計 7,226 3,486 2,651
経常利益(損失) 24,740 12,331 9,863
特別利益(損失):
減損損失 7,932 1,324 510
投資有価証券評価損 327 - 43
事業構造改革費用 21,875 - -
その他(純額) 5,344 6,923 3,407
特別利益(損失)合計 24,790 5,599 3,960
税金等調整前純利益(損失) 49,530 17,930 5,903
法人税等 8,444 7,157 1,649
少数株主利益 302 423 584
当期純利益(損失) 58,276 10,350 3,670

(注)日本会計基準で作成しております。


(単位:百万円)

  2010 2011 2012
営業キャッシュ・フロー 7,956 37,454 18,213
投資キャッシュ・フロー 8,432 3,886 21,781
財務キャッシュ・フロー 21,846 74,244 1,719
設備投資 23,802 22,148 24,769
ROA (Return on assets)(%) 14.2% 3.0% 1.2%
ROE (Return on equity)(%) 59.0% 12% 4.3%
研究開発費 35,977 33,040 34,590
対売上高比率(%) 8.2% 7.2% 7.9%

 

海外生産比率 77% 87% 77%
平均為替レート(US$1=¥)
¥92.85 ¥85.72 ¥79.08
       (EUR1=¥)
¥131.15 ¥113.12 ¥108.98
従業員数(人) 29,046 26,785 24,765

一株当たりの金額(円):

  2010 2011 2012
当期純利益(損失) 272.70 32.24 11.43
配当金 - - -
営業キャッシュ・フロー 37.23 116.65 56.73
株主資本 271.46 264.78 261.98

 

加重平均株式数 (千株) 213,703 321,072 321,070
希薄化後加重平均株式数
(千株)
228,993 335,252 -
発行済株式数 (千株) 321,073 321,071 321,070

(注)日本会計基準で作成しております。

(単位:百万円)

  2010 2011 2012
売上高:
カーエレクトロニクス 251,060 255,252 271,595
ホームエレクトロニクス 133,975 157,993 123,332
その他 70,579 53,434 50,681
消去・全社 16,616 9,134 8,855
連   結 438,998 457,545 436,753
営業利益(損失):
カーエレクトロニクス 7,274 14,044 10,292
ホームエレクトロニクス 9,138 2,542 3,560
その他 689 59 296
消去・全社 1,791 828 1,042
連   結 17,514 15,817 12,514

(注)日本会計基準で作成しております。