本サイトはスタイルシートを使用しております。
お客様がご使用のブラウザはスタイルシート非対応のため、表示結果が異なっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。

ホーム>会社情報>投資家情報>企業情報 財務ハイライト

English

企業情報

財務ハイライト


連結損益計算書

(単位:百万円)

  2009 2010 2011
売上高 558,837 438,998 457,545
売上原価 477,965 366,165 356,449
売上総利益 80,872 72,833 101,096
販売費及び一般管理費 135,401 90,347 85,279
営業利益(損失) 54,529 17,514 15,817
営業外収益(費用):
受取利息 3,066 587 281
為替差損益 243 2,850 645
支払利息 2,840 3,302 3,488
その他(純額) 126 1,661 924
営業外収益(費用)合計 109 7,226 3,486
経常利益(損失) 54,420 24,740 12,331
特別利益(損失):
減損損失 4,132 7,932 1,324
投資有価証券評価損 14,871 327 -
事業構造改革費用 24,744 21,875 -
その他(純額) 1,772 5,344 6,923
特別利益(損失)合計 45,519 24,790 5,599
税金等調整前純利益(損失) 99,939 49,530 17,930
法人税等 30,425 8,444 7,157
少数株主利益 165 302 423
当期純利益(損失) 130,529 58,276 10,350

(注)日本会計基準で作成しております。


(単位:百万円)

  2009 2010 2011
営業キャッシュ・フロー 61,563 7,956 37,454
投資キャッシュ・フロー 38,292 8,432 3,886
財務キャッシュ・フロー 85,833 21,846 74,244
設備投資 45,849 23,802 22,148
ROA (Return on assets)(%) 26.3% 14.2% 3.0%
ROE (Return on equity)(%) 70.8% 59.0% 12%
研究開発費 54,790 35,977 33,040
対売上高比率(%) 9.8% 8.2% 7.2%

 

海外生産比率 69% 77% 87%
平均為替レート(US$1=¥)
¥100.54 ¥92.85 ¥85.72
       (EUR1=¥)
¥143.48 ¥131.15 ¥113.12
従業員数(人) 32,115 29,046 26,785

一株当たりの金額(円):

  2009 2010 2011
当期純利益(損失) 636.68 272.70 32.24
配当金 - - -
営業キャッシュ・フロー 300.29 37.23 116.65
株主資本 538.98 271.46 264.78

 

加重平均株式数 (千株) 205,014 213,703 321,072
希薄化後加重平均株式数
(千株)
205,014 228,993 335,252
発行済株式数 (千株) 205,012 321,073 321,071

(注)日本会計基準で作成しております。

(単位:百万円)

  2009 2010 2011
売上高:
カーエレクトロニクス 293,501 251,060 255,252
ホームエレクトロニクス 209,813 133,975 157,993
その他 85,180 70,579 53,434
消去・全社 29,657 16,616 9,134
連   結 558,837 438,998 457,545
営業利益(損失):
カーエレクトロニクス 12,337 7,274 14,044
ホームエレクトロニクス 38,622 9,138 2,542
その他 3,377 689 59
消去・全社 193 1,791 828
連   結 54,529 17,514 15,817

(注)日本会計基準で作成しております。