| 10種類 | 10種類 | 7種類 | 7種類 | 7種類 | 7種類 | 6種類 | 5種類 | 5種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 | 3種類 |
| ● | ● | ● | ● | ● 〔要オプション ※1〕 | ● 〔要オプション ※1〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● (1,334都市) | ● (1,334都市) | ● (1,334都市) | ● (1,334都市) | ● (1,334都市) | ● (1,334都市) | ● (1,334都市) | ● (1,340都市) | ● (1,340都市) | ● (1,334都市) | ● (1,334都市) | ● (1,334都市) | ● (1,334都市) | ● (1,338都市) | ● (1,338都市) | ● (1,338都市) | ● (1,334都市) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | |||||||||||
| ● | ● | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | |||||||||||
| ● | ● | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | |||||||||||
| ● | ● | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | |||||||||||
| ● | ● | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | |||||||||||
| ● | ● (文字拡大/道路重視) | ● (文字拡大/道路重視) | ● (文字拡大/道路重視) | ● (文字拡大/道路重視) | ● (文字拡大/道路重視) | ● (文字拡大/道路重視) | ● | ● | 文字拡大のみ | 文字拡大のみ | 文字拡大のみ | 文字拡大のみ | 文字拡大のみ | 文字拡大のみ | 文字拡大のみ | 文字拡大のみ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●(全国119ヶ所) | ●(全国119ヶ所) | ●(全国119ヶ所) | ●(全国119ヶ所) | ●(全国119ヶ所) | ●(全国119ヶ所) | ●(全国119ヶ所) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●(1,000件) | ●(1,000件) | ●(1,000件) | ●(1,000件) | ●(1,000件) | ●(1,000件) | ●(1,000件) | ●(1,000件) | ●(1,000件) | ●(1,000件+ よく行く場所 5件) | ●(1,000件+ よく行く場所 5件) | ●(1,000件+ よく行く場所 5件) | ●(1,000件+ よく行く場所 5件) | ●(1,000件) | ●(1,000件) | ●(1,000件) | ● |
| ● 〔要オプション ※2〕 | ● 〔要オプション ※2〕 | ● 〔要オプション ※2〕 | ● 〔要オプション ※2〕 | ● 〔要オプション ※2〕 | ● 〔要オプション ※2〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| クリスタル3Dハイブリッドセンサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー (車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー (車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー (車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー (車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー (車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー (車速信号対応 ※14) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー (車速信号対応 ※14) + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー + GPS | クリスタル3Dハイブリッドセンサー+ GPS |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● (自動補正) | ● (自動補正) | ● (自動補正) | ● (自動補正) | ● (自動補正) | ● (自動補正) | ● (自動補正) | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● (マルチ検索で可) | ● (マルチ検索で可) | ● (マルチ検索で可) | ● (マルチ検索で可) | ● (マルチ検索で可) | ● (マルチ検索で可) | ● (マルチ検索で可) | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●(約3,850万件) | ●(約3,850万件) | ●(約3,850万件) | ●(約3,850万件) | ●(約3,850万件) | ●(約3,850万件) | ●(約3,850万件) | ● (約3,700万件) | ● (約3,700万件) | ● (約3,800万件) | ● (約3,800万件) | ● (約3,800万件) | ●(約3,800万件) | ● (約3,750万件) | ● (約3,750万件) | ● (約3,750万件) | ●(約3,850万件) |
| ●(約3,450万件) | ●(約3,450万件) | ●(約3,450万件) | ●(約3,450万件) | ●(約3,450万件) | ●(約3,450万件) | ●(約3,450万件) | ● (約3,700万件) | ● (約3,700万件) | ● (約3,550万件) | ● (約3,550万件) | ● (約3,550万件) | ●(約3,550万件) | ● (約3,650万件) | ● (約3,650万件) | ● (約3,650万件) | ●(約3,450万件) |
| (約2,600万件) | (約2,600万件) | (約2,600万件) | (約2,600万件) | (約2,600万件) | (約2,600万件) | (約2,600万件) | (約2,850万件) | (約2,850万件) | (約2,700万件) | (約2,700万件) | (約2,700万件) | (約2,700万件) | (約2,800万件) | (約2,800万件) | (約2,800万件) | (約2,600万件) |
| 〔約2,400万件〕 | 〔約2,400万件〕 | 〔約2,400万件〕 | 〔約2,400万件〕 | 〔約2,400万件〕 | 〔約2,400万件〕 | 〔約2,400万件〕 | 〔約2,600万件〕 | 〔約2,600万件〕 | (約2,500万件) | (約2,500万件) | (約2,500万件) | (約2,500万件) | 〔約2,550万件〕 | 〔約2,550万件〕 | 〔約2,550万件〕 | 〔約2,400万件〕 |
| (約810万件) | (約810万件) | (約810万件) | (約810万件) | (約810万件) | (約810万件) | (約810万件) | (約850万件) | (約850万件) | (約830万件) | (約830万件) | (約830万件) | (約830万件) | (約840万件) | (約840万件) | (約840万件) | (約810万件) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 駐車場、ATM、コンビニ、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、ガソリンスタンド、ファミリーレストラン、ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード | 駐車場、ATM、コンビニ、 ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※4〕 | ● 〔要通信 ※4〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ― | ― | ● 〔要通信 ※6〕 | ● 〔要通信 ※6〕 | ● 〔要通信 ※6〕 | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ― | ― | ● 〔要通信 ※5〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ― | ― | ● 〔要通信 ※6〕 | ● 〔要通信 ※6〕 | ● 〔要通信 ※6〕 | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | (マルチ検索に含む) | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●(スマートループ利用登録が必要) | ●(スマートループ利用登録が必要) | ●(スマートループ利用登録が必要) | ●(スマートループ利用登録が必要) | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※4〕 | ● 〔要通信 ※4〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ― ※19 | ― | ● 〔要通信 ※6〕 | ● 〔要通信 ※6〕 | ● 〔要通信 ※6〕 | ― |
| ● (約70万km) | ● (約70万km) | ● (約70万km) | ● (約70万km) | ● (約70万km) | ● (約70万km) | ● (約70万km) | ● (約33万km) | ● (約33万km) | ● (約33万km) | ― | ― | ― | ● (約33万km) | ● (約33万km) | ● (約33万km) | ● (約33万km) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― |
| ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※4〕 | ● 〔要通信 ※4〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ― ※19 | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●(スマートループ利用登録が必要) | ●(スマートループ利用登録が必要) | ●(スマートループ利用登録が必要) | ●(スマートループ利用登録が必要) | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ― | ― | ● 〔要オプション ※8〕 | ● 〔要オプション ※8〕 | ― ※20 | ― | ● 〔要オプション ※9〕 | ● 〔要オプション ※9〕 | ● 〔要オプション ※9〕 | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ● 〔要オプション ※7〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●(スマートループ利用登録が必要) | ●(スマートループ利用登録が必要) | ●(スマートループ利用登録が必要) | ●(スマートループ利用登録が必要) | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※3〕 | ― | ― | ● 〔要オプション ※8〕 | ● 〔要オプション ※8〕 | ― ※20 | ― | ● 〔要オプション ※9〕 | ● 〔要オプション ※9〕 | ● 〔要オプション ※9〕 | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● 〔要オプション ※9〕 | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | |||||||||||
| ● | ● | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | |||||||||||
| ● | ● | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | ● 〔要オプション ※15〕 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● 〔要オプション ※1〕 | ● 〔要オプション ※1〕 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) | ● (案内地のみ) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次の案内地) | ● (次の案内地) | ● (次の案内地) | ● (次の案内地) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、 リフレッシュ、ライト点灯、 eスタート案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、 リフレッシュ、ライト点灯、 eスタート案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、 リフレッシュ、ライト点灯、 eスタート案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、 リフレッシュ、ライト点灯、 eスタート案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、 リフレッシュ、ライト点灯、 eスタート案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、 リフレッシュ、ライト点灯、 eスタート案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、 リフレッシュ、ライト点灯、 eスタート案内) | ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、 リフレッシュ、ライト点灯、 eスタート案内) |
| ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ―/― | ―/― | ―/― | ―/― | ―/― | ―/― | ―/― | ―/― | ―/― | ―/― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● (数値) | ● (数値) | ● (数値) | ● (数値) | ● (数値) | ● (数値) | ● (数値) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (相対表示) | ● (相対表示) | ● (相対表示) | ● (相対表示) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
