| 8種類 | 3種類 | 3種類 |
| ● 〔要オプション ※1〕 | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● (1,338都市) | ● (1,334都市) | ● (1,334都市) |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | 文字拡大のみ | 文字拡大のみ |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● (全国119ヶ所) | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● (1,000件) | ● (1,000件) | ● (1,000件) |
| ● 〔要オプション ※2〕 | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| クリスタル3Dハイブリッド センサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリッド センサー(車速信号対応) + GPS | クリスタル3Dハイブリット ゙センサー(車速信号対応) + GPS |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● (自動補正) | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ― | ― |
| (マルチ検索に含む) | ● | ● |
| ● (マルチ検索で可) | ― | ― |
| ● (約3,750万件) | ● (約3,800万件) | ● (約3,800万件) |
| ● (約3,650万件) | ● (約830万件) | ● (約830万件) |
| (約2,800万件) | ― | ― |
| 〔約2,550万件〕 | ||
| (約840万件) | (約830万件) | (約830万件) |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| 充電スポット、駐車場、 ATM、ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード、コンビニ | 充電スポット、駐車場、 ATM、ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード、コンビニ | 充電スポット、駐車場、 ATM、ガソリンスタンド、 ファミリーレストラン、 ファストフード、コンビニ |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| (マルチ検索に含む) | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ● 〔要通信 ※5〕 |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ● 〔要通信 ※5〕 |
| ● | ● | ● |
| (マルチ検索に含む) | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ● 〔要通信 ※5〕 |
| ● (約70万km) | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● 〔要オプション ※6〕 | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● (EV用) | ●(EV用) ※渋滞予測データ 考慮せず | ●(EV用) ※渋滞予測データ 考慮せず |
| ● 〔要オプション ※6〕 | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要オプション ※5〕 | ● 〔要オプション ※5〕 |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● ※渋滞考慮/ 通行止め考慮のみ | ● ※渋滞考慮/ 通行止め考慮のみ |
| ● 〔要オプション ※7〕 | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要オプション ※5〕 | ● 〔要オプション ※5〕 |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● 〔要オプション ※1〕 | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) | ● (次とその先の案内地) |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● (有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内) | ●(有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内、eスタート案内) | ●(有料道路、注意地点、 県境、踏切、右左折専用 レーン、リフレッシュ、 ライト点灯案内、eスタート案内) |
| ●/● | ―/― | ―/― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● (EV用) | ● (EV用) | ● (EV用) |
| ● | ● (スコア表示) | ● (スコア表示) |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ― | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● (数値表示) | ●(相対表示) | ●(相対表示) |
| ● | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ● 〔要通信 ※5〕 |
| ● | ● | ● |
| ● (市販のSDメモリー カードを使用) | ● (市販のSDメモリー カードを使用) | ● (市販のSDメモリー カードを使用) |
| ●(サイバーナビ用 Ver.4.X) | ●(EVナビ用 Ver.1.X) | ●(EVナビ用 Ver.1.X) |
| ● | ― | ― |
| ● | ● (エコレポートのみ) | ● (エコレポートのみ) |
| ● | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ― | ● | ● |
| ● (パソコン/ 通信モジュール) | ● (パソコン) | ● (パソコン) |
| ● | ● | ● |
| ― | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ● | ● |
| ● | ― | ― |
| ● | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ● (現時刻のみ) 〔要通信 ※5〕 | ● (現時刻のみ) 〔要通信 ※5〕 |
| ● 〔要通信 ※3〕 | ● 〔要通信 ※5〕 | ● 〔要通信 ※5〕 |
| ● 〔要オプション ※7〕 | ― | ― |
| ● 〔要オプション ※8〕 | ― | ― |
| ● 〔要通信 ※4〕 | ― | ― |


