| 1Dメインユニット | 1Dメインユニット | 1Dメインユニット | 1Dメインユニット | 1Dメインユニット | 1Dメインユニット | 1Dメインユニット | 2Dメインユニット | 1Dメインユニット | 2Dメインユニット |
| 電動スライドフラップ | マニュアルフラップ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ― |
| OEL (パール調ホワイト) | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 5.8V型ワイドQVGA液晶 | 液晶 | 液晶 |
| ● (マルチカラーLED) | ● (マルチカラーLED) | ● (マルチカラーLED) | ● (ホワイトLED) | ● (ホワイトLED) | ● (ホワイトLED) | ● | ● (ホワイトLED) | ● (ホワイトLED) | |
| 本体キー/リモコン | 本体キー/リモコン | 本体キー/リモコン | 本体キー/リモコン | 本体キー/リモコン | 本体キー | 本体キー | 本体キー/タッチパネル | 本体キー/リモコン | 本体キー/リモコン |
| ●(付属) | ●(付属) | ●(付属) | ●(別売) | ●(別売) | ― | ●(別売) | ― | ●(付属) | ●(別売) |
| ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― |
| スモール連動 | パワー& スモール連動※8 | パワー& スモール連動※8 | パワー連動 | パワー連動 | パワー連動 | パワー連動 | パワー& スモール連動※8 | パワー連動 | パワー&スモール連動 ※8 |
| マルチカラー | マルチカラー※22 | マルチカラー※22 | マルチカラー ※20 | ブルー/レッド | レッド | レッド | 112色マルチカラー | ブルー/レッド | ブルー/オレンジ |
| ● | ● | ● | ― | ― | ― | ― | - | ● | ● |
| ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
| 178×50×164 | 178×50×165 | 178×50×165 | 178×50×160 | 178×50×160 | 178×50×165 | 178×50×160 | 178×100×165 | 178×50×160 | 178×100×160 |
| 170×45 | 170×46 | 170x46 | 170×46 | 170×46 | 170×46 | 170×46 | 171X97 | 170×46 | 170×94 |
| 8chプリアウト | 6chプリアウト | 6chプリアウト | 2chプリアウト | ― | ― | 2chプリアウト | 6chプリアウト | 2chプリアウト | 2chプリアウト |
| HIGH+MID+LOW +SW(各L/R) | フロント+リア+SW または HIGH+MID+LOW (各L/R) | フロント+リア+ サブウーファー (各L/R) | サブウーファー またはリア(L/R) | ― | ― | サブウーファー またはリア(L/R) | フロント+リア+ サブウーファー (各L/R) | サブウーファー またはリア(L/R) | サブウーファー またはリア(L/R) |
| ● (5V) | ● (5V) | ● (4V) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― |
| ― | ● | ― | ● | ― | |||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | 1系統 | ― |
| ● (AUX2兼用) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (AUX2兼用) |
| 2系統 | ― | ― | 2系統 | ||||||
| ● (半角英数8文字) | ― | ― | ● (半角英数8文字) | ||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ●(音声/映像 ・3.5Φミニ4極) | ●(音声/映像 ・3.5Φミニ4極) | ― |
| ● (AUX1・2.5φ超ミニ) | ● (AUX1・3.5φミニ) | ● (AUX1・3.5φミニ) | ● (AUX1・3.5φミニ) | ● (AUX1・3.5φミニ) | ● (AUX1・3.5φミニ) | ● (AUX1・3.5φミニ) | ― | ― | ● (AUX1・3.5φミニ) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ●:1系統リア | ●:2系統リア | ●:1系統リア | ●:1系統フロント | ●:1系統フロント | ― | ●:1系統フロント | ●:1系統フロント | ●:1系統フロント | ― |
| ● (別売:CD-IU51使用) | ● (別売:CD-IU51使用) | ● (別売:CD-IU51使用) | ● (別売:CD-IU51使用) | ● (別売:CD-IU51使用) | ― | ● (別売:CD-IU51使用) | ● (別売:CD-IUV51M 使用) ※24 | ● (別売:CD-IUV51M 使用) ※24 | ― |
| ― | ●:フロント | ●:フロント | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― |
| ● | ● | ||||||||
| ― | ― | ||||||||
| ● | ● | ||||||||
| ● | ● | ||||||||
| ● | ● | ||||||||
| ● | ― | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ● (日本語対応) | ● (日本語対応) | ● (日本語対応) | ● (英数) | ● (英数) | ● (英数) | ― | ● (英数) | ● (英数) | |
| ● (カナ/英数:20文字) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (英数:10文字) | ● (カナ/英数:10文字) | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● (AAC非対応) | ● (AAC非対応) | ● (AAC非対応) | ● | ● | ● | |
| ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ● (英数) | ● (英数) | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ● (カナ/英数) ※5 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ● | |
| ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ● (英数) | ● (英数) | ― | ― | ● (カナ/英数) ※5 | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (DVD) | ● (DVD) | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (CD) | ● (CD) | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
| ● | |||||||||
| ● (X2/X4) | |||||||||
| ● | |||||||||
| ● (カナ/英数) | |||||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ● (CD-UB10使用時:EXT) |
| ― | ● | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● (AAC非対応) | ● (AAC非対応) | ● (AAC非対応) | ● | ● | ● | |
| ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ● (英数) | ● (英数) | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ● (英数) | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― | ― | ― | |
| ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ● (英数) | ● (英数) | ― | ― | ― | |
| ― | ― | ● | ● | ||||||
| ― | ― | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ||||||
| ― | ― | ● | ● | ||||||
| ― | ― | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ||||||
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (日本語対応) ※5 | ● (英数) | ― | |
| ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ― | |||||||
| ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ― | |||||||
| ● | ● | ― | |||||||
| ● (日本語対応) ※5 | ● (日本語対応) ※5 | ― | |||||||
| ― | ― | ― | |||||||
| ― | ― | ― | |||||||
| ― | ― | ― | |||||||
| ― | ― | ― | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ● (CD-IB10Ⅱ /IB10使用時:EXT) |
| ● (日本語対応) | ● (日本語対応) | ● (日本語対応) | ● (英数) | ● (英数) | ● (英数) | ● (日本語対応) | ● (英数) | ● (英数) | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (日本語対応) | ● (英数) ※別売モニター接続時に可 | ― | |
| ● (日本語対応) | ● (日本語対応) | ● (日本語対応) | ● (英数) | ● (英数) | ● (英数) | ● (日本語対応) | ● (英数) | ― | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (日本語対応) | ● (英数) ※別売モニター接続時に可 | ― | |
| ● (CD-BTB10使用時) | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (CD-BTB10使用時:EXT) |
| ● | ● | ― | ● | ||||||
| ● | ● | ― | ● | ||||||
| ● | ● | ― | ● | ||||||
| 電話番号 | ● | ― | 電話番号 | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● (日本語対応) | ● (日本語対応) | ● (日本語対応) | ― | ― | ― | ― | ● | ● (英数) | ● (カナ/英数) |
| ● FM1、2・AM1、2 (ユーザー各6ch) | ● FM1、2・AM1、2 (ユーザー各6ch) | ● FM1、2・AM1、2 (ユーザー各6ch) | ● FM1、2・AM1、2 (ユーザー各6ch) | ● FM1、2・AM1、2 (ユーザー各6ch) | ● FM1、2・AM1、2 (ユーザー各6ch) | ● FM1、2・AM1、2 (ユーザー各6ch) | ● FM1、2、3・AM1 (ユーザー各6ch) | ● FM1、2・AM1、2 (ユーザー各6ch) | ● FM1、2・AM1、2 (ユーザー各6ch) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(ハイスピードBSM) | ● |
| MOS FET 50W×6 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 | MOS FET 50W×4 |
| ● (LR独立) | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
| ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| AKM高性能DAC (※18)×4 | バーブラウン高性能DAC (※19)×3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | バーブラウン高性能 DAC※17 | ● |
| 内蔵 | 内蔵 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ハイビット内部処理/伝送 | ハイビット内部処理/伝送 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ― |
| ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 1モード | 1モード | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| L/R独立31バンド デジタルイコライザー | L/R独立16バンド デジタルイコライザー | 5バンドグラフィック イコライザー | 3バンドイコライザー | 3バンドイコライザー | 3バンドイコライザー | 3バンドイコライザー | 8バンドグラフィック イコライザー | 3バンドイコライザー | 7バンドイコライザー |
| ● (1モード:FLATのみ) | ● (5モード) | ● (5モード) | ● (5モード) | ● (5モード) | ● (5モード) | ● (5モード) | ● (5モード) | ● (5モード) | ● (5モード) |
| ● (5モード) | ● (2モード) | ● (2モード) | ● (1モード:ソース共通) | ● (1モード:ソース共通) | ● (1モード:ソース共通) | ● (1モード:ソース共通) | ● (2モード) | ● (1モード:ソース共通) | ● (2モード) |
| ― | ● | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● (L/R独立:4ウェイ) | ● (L/R独立:3ウェイ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ● |
| ― | ● (スタンダードモード時) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● |
| ● (FR/FL/FRONT) | ● (FR/FL/F/ALL/OFF) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (VSC) |
| ● | ● | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ● | ● | ● (セレクタブル) | ● (セレクタブル) | ● (セレクタブル) | ● (セレクタブル) | ● (セレクタブル) | ● (セレクタブル) | ● (セレクタブル) | ● (セレクタブル) |
| - | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● (CD) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ― | ●[スタンダードモード時] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ― | ●[スタンダードモード時] (STEREO、L/R独立) | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
| ― | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz、 160 Hz、200 Hz | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz | ― | ― | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz |
| ― | -6 dB/oct.、-12 dB/oct.、 -18 dB/oct. | -18 dB/oct. | -18 dB/oct. | ― | ― | -18 dB/oct. | -18 dB/oct. | -18 dB/oct. | -18 dB/oct. |
| ― | ● | ● | ● | ― | ― | ● | ● | ● | ● |
| ― | ● (+6 dB~-24 dB) | ● (+6 dB~-24 dB) | ● (+6 dB~-24 dB) | ― | ― | ● (+6 dB~-24 dB) | ● (+6 dB~-24 dB) | ● (+6 dB~-24 dB) | ● (+6 dB~-24 dB) |
| ― | ● (F[L/R]&R[L/R]独立) | ●(F&R共通) | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ●(F&R共通) |
| ― | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz、 160 Hz、200 Hz | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz | ― | ― | ― | ― | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz | ― | 50 Hz、63 Hz、80 Hz、 100 Hz、125 Hz |
| ― | PASS.、-6 dB/oct.、 -12 dB/oct. | -12 dB/oct. | ― | ― | ― | ― | -12 dB/oct. | ― | -12 dB/oct. |
| ― | ● (0dB~-24 dB) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| MUTE/ATT | MUTE/ATT | MUTE/ATT | MUTE(別売リモコン操作) | MUTE(別売リモコン操作) | ― | MUTE(別売リモコン操作) | MUTE/ATT | MUTE/ATT | MUTE/ATT |
| 漢字かな/カナ/英数 | 漢字/かな/カナ/英数 | 漢字/かな/カナ/英数 | 英数 | 英数 | 英数 | 英数 | 漢字/かな/カナ/英数 | 英数 | カナ/英数 |
| 全角9文字/ 半角18文字 | 全角9文字/ 半角18文字 | 全角9文字/ 半角18文字 | 10文字 | 10文字 | 8文字 | 10文字 | 全角12文字/ 半角24文字 | 10文字 | 10文字 |
| 2行 | 3行 | 3行 | 1行 | 1行 | 1行 | 1行 | 3行 | 1行 | 1行 |
| ● (エバー) | ● (エバー) | ● (エバー) | ● (エバー/オート) | ● (エバー/オート) | ● | ● (エバー/オート) | ● | ● (エバー/オート) | ● (エバー) |
| ● (3行) | ● (3行) | ● (3行) | ― | ― | ― | ― | ― | ●※23 (6行) | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ● | ● (別売モニター接続時に可) | ― |
| ● | ● (オフクロック) | ● (オフクロック) | ● (オフクロック) | ● (オフクロック) | ● (オフクロック) | ● (オフクロック) | ● | ● (オフクロック) | ● (オフクロック) |
| ● (オフカレンダー) | ● (オフカレンダー) | ● | ― | ||||||
| ● | ● | ― | ● | ― | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ― | ● | ● | ● | ● |
| ● | ― | - | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― |
| ― | ● | ● | ― | ― | ― | ― | ● | ― | ― |









