| カロッツェリアX取扱販売店様、またはその従業員様所有のデモカーで、メインユニットにRS-D7X(II/III)を使用しRS-A9X、RS-P99X、RS-P90Xのいずれかによりピュアデジタルまたはデジタル/アナログシステムが構成したクルマによって競われるクラスです。 | ![]() |
|||
| 順位 | 販売店名 | 車種 | |
| 1位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | ホンダ フィット | |
| 2位 | サウンドステーション アンティフォン | アルファロメオ 156 スポーツワゴン | |
| 3位 | サウンドステーション QUANTUM | BMW 325i ツーリング | |
| 4位 | CarAudioProShop エモーション | プジョー 307SW | |
| 5位 | サウンドステーション ZIPANG | BMW X5 | |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | メルセデスベンツ E350 | |
| 7位 | サウンドステーション ウイニング | AMG C63 | |
| 8位 | サウンド フリークス | トヨタ セルシオ | |
| 9位 | サウンドハウスジャパン・コール松本 | アウディ TTクーペ | |
| 10位 | シンフォマージ | フォルクスワーゲン PASSAT | |
| カロッツェリアX取扱販売店様、またはその従業員様所有のデモカーで、カロッツェリアカーDVDメインユニット、カーDVDプレーヤーとカロッツェリア製5.1チャンネルプロセッサーを使用した5.1または6.1チャンネルシステムを車両前席で視聴できるクルマで競われるクラスです。 | ![]() |
|||
| 順位 | 販売店名 | 車種 | |
| 1位 | サウンドエナジー | ホンダ CR-Z | |
| 2位 | サウンドウェーブ | ホンダ オルティア | |
| 3位 | マイスター | ダイハツ タント カスタム | |
| 順位 | 販売店名 | 車種 | |
| 1位 | Stecs | BMW 3シリーズ | |
| 2位 | サウンドステーション QUANTUM | フォルクスワーゲン シロッコ | |
| 3位 | サウンド フリークス | ニッサン グロリア | |
| 4位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | トヨタ プリウス | |
| 5位 | サウンドクラフト ワルツ | ホンダ シビック | |
| カロッツェリアX取扱販売店様で購入・取付けをしたお客様所有のクルマで、メインユニットにRS-D7X(II/III)を使用しカロッツェリア製デジタルインテグレーテッドアンプまたはユニバーサルデジタルプリアンプによりピュアデジタルまたはデジタル/アナログシステムが構成されたクルマで競われるクラスです。 | ![]() |
|||
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 石川 一也 | ホンダ アコード ツアラー |
| 2位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | フォルクスワーゲン ボーラ |
| 3位 | CarAudioProShop エモーション | 板井 敏美 | スバル レガシィワゴン |
| 4位 | BASIS | 太田 貴志 | トヨタ ハリアー |
| 5位 | サウンド フリークス | 菊地 一也 | BMW 320iツーリング |
| 6位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 米田 清隆 | メルセデスベンツ C63 |
| 7位 | サウンドステーション ガレージショウエイ | 前川 修寛 | トヨタ ボクシー |
| 8位 | サウンドウェーブ | 安藤 正法 | スバル レガシー |
| 9位 | サウンドステーション アンティフォン | 村上 二郎 | ニッサン ムラーノ |
| 10位 | カーオーディオサポート コルノ | 酒井 政敏 | ホンダ インテグラ |
| 11位 | RISE Audio Visual | 勝部 剛生 | ニッサン ムラーノ |
| 12位 | car artist Ace | 古曳 正樹 | ホンダ オデッセイ |
| 13位 | RISE Audio Visual | 原 克佳 | トヨタ ソアラ |
| 14位 | カーサウンドショップ シンワ | 山本 寿一 | スバル アウトバック |
| 15位 | サウンドステーション AV Kansai 神戸 | 竹上 延也 | BMW 530i |
| 16位 | サウンドハウスジャパン・コール松本 | 袖山 将史 | ホンダ インスパイア |
| 17位 | カーオーディオサポート コルノ | 清島 彰 | ホンダ ステップワゴン |
| 18位 | ウェイブトゥポート | 高橋 直也 | スバル レガシィ |
| 19位 | ポケット | 越田 剛洋 | トヨタ アルファード |
| 20位 | コルトレーン | 佐藤 昌哉 | トヨタ カローラワゴン |
| カロッツェリアX取扱販売店様で購入・取付けをしたお客様所有のクルマで、カロッツェリア製カーDVDメインユニット、カーDVDプレーヤーとカロッツェリア製5.1チャンネルプロセッサーを使用した5.1または6.1チャンネルシステムを車両前席で視聴できる構成となっているクルマで競われるクラスです。 | ![]() |
|||
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | サウンドエナジー | 由浅 充崇 | マツダ アテンザワゴン |
| 2位 | サウンドステーション QUANTUM | 草間 好弘 | インフィニティ EX35 |
| 3位 | サウンドカーペンター | 矢野 晋一 | トヨタ アレックス |
| 4位 | Sound Evolution LOG-ON | 石戸 良和 | スバル レガシー |
| 5位 | サウンドステーション AV Kansai 堺 | 森本 健 | ダッジ マグナム |
| 順位 | 販売店名 | オーナー | 車種 |
| 1位 | スーパーオートバックスかわさき | 高柳 嗣臣 | トヨタ ランドクルーザー |
| 2位 | Stecs | 建部 裕 | スバル フォレスター |
| 3位 | ingraph | 鈴木 洋介 | レクサス IS250 |
| 4位 | サウンドステーション QUANTUM | 我孫子 大蔵 | ニッサン スカイライン クーペ |
| 5位 | マイスター | 水野 央道 | トヨタ ハリアー |
| 6位 | Sound Evolution ZEROBIT | 吉岡 哲男 | トヨタ ヴィッツ |
| 7位 | car artist Ace | 川崎 祐子 | ホンダ フィット |
| 8位 | サウンド フリークス | 佐藤 宏行 | プジョー 406 |
| 9位 | フィール | 荒居 裕幸 | BMW 130 |
| 10位 | サウンドガレージ浜松 | 中村 尚貴 | マツダ アクセラ スポーツ |













