本サイトはスタイルシートを使用しております。
お客様がご使用のブラウザはスタイルシート非対応のため、表示結果が異なっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 録画・再生可能ディスク | 録 画 | 再 生 | |
| BD-RE 1層 Ver2.1 | ●※1※2 | ●※1 | |
| BD-RE 2層 Ver2.1 | ●※1※2 | ●※1 | |
| BD-R 1層 Ver1.1/1.2 | ●※2 | ● | |
| BD-R 2層 Ver1.1/1.2 | ●※2 | ● | |
| BD-R Ver1.2(LTH対応) | ●※2 | ● | |
| BDビデオ | − | ● | |
| DVD-RW | Ver1.1 CPRM対応 | ●(ビデオ/VR)※2 | ●(ビデオ/VR) |
| Ver1.1/2x CPRM対応/1〜2倍記録 | ●(ビデオ/VR)※2 | ●(ビデオ/VR) | |
| Ver1.2/4x CPRM対応/2〜4倍記録 | ●(ビデオ/VR)※2 | ●(ビデオ/VR) | |
| DVD-R | Ver2.0 4x/4x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR)※2 | ●(ビデオ/VR) |
| Ver2.0 8x/8x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR)※2 | ●(ビデオ/VR) | |
| Ver2.1 16x/16x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR)※2 | ●(ビデオ/VR) | |
| Ver3.0 4x/4x CPRM対応(2層記録) | ●(ビデオ/VR)※2 | ●(ビデオ/VR) | |
| DVD-RAM※3、DVD+R/+RW※4、DVDビデオ | − | ● | |
| 音楽CD、CD-R/-RW※5 | − | ● | |
| 仕様一覧 | BDR-WD900 | BDR-WD700 | ||||
| 外形寸法(突起部を含む) | 430 mm(W)×68 mm(H)×347 mm(D) | |||||
| 質量 | 約5.3 kg | 約5.2 kg | ||||
| 消費電力(待機時消費電力) | 48 W(0.9 W※6/38 W※7) | 44 W(0.9 W※6/35 W※7) | ||||
| 年間消費電力※8 | 65.3 kWh/年 | 58.9 kWh/年 | ||||
| 録 画 |
HDD容量 | 1 TB(1,000 GB) | 500 GB | |||
| 映像記録方式 | HDD/BD : MPEG2-TS/MPEG-4 AVC/H.264、DVD : MPEG2-PS | |||||
| 音声記録方式 | HDD/BD : MPEG2(AAC)/MPEG1-L2、 DVD : ドルビーデジタル2 ch/リニアPCM2 ch |
|||||
| ハイビジョンレコーダーからのハイビジョンダビング (i.LINKダビング※9) |
● | |||||
| H D D 録 画 時 間 ※10 ※11 ※12 |
地上デジタル放送(DR) | 約127時間 | 約63時間 | |||
| BS・110度CSデジタル放送(DR) | 約90時間 | 約44時間 | ||||
| H.264録画 | HG:約12 Mbps | 約180時間 | 約88時間 | |||
| HX:約8 Mbps | 約270時間 | 約132時間 | ||||
| HE:約4.8 Mbps | 約450時間 | 約220時間 | ||||
| 標準画質 | SXP | 約146時間 | 約73時間 | |||
| XP | 約194時間 | 約96時間 | ||||
| SP | 約350時間 | 約174時間 | ||||
| LP | 約701時間 | 約348時間 | ||||
| EP | 約1,316時間 | 約653時間 | ||||
| MN | MN01約1,403時間〜MN68約146時間 | MN01約696時間〜MN68約73時間 | ||||
|
地上デジタル放送(DR) | 約3時間(1層)/ 約6時間(2層) | ||||
| BS・110度CSデジタル放送(DR) | 約2時間10分(1層)/ 約4時間20分(2層) | |||||
| H.264録画 | HG:約12 Mbps | 約4時間20分(1層)/ 約8時間40分(2層) | ||||
| HX:約8 Mbps | 約6時間30分(1層)/ 約13時間(2層) | |||||
| HE:約4.8 Mbps | 約10時間50分(1層)/ 約21時間40分(2層) | |||||
| 標準画質 | SXP | 約3時間30分(1層)/ 約7時間10分(2層) | ||||
| XP | 約4時間40分(1層)/ 約9時間20分(2層) | |||||
| SP | 約8時間40分(1層)/ 約17時間20分(2層) | |||||
| LP | 約17時間20分(1層)/ 約24時間(2層) | |||||
| EP | 約24時間(1層)/ 約24 時間(2層) | |||||
| MN | MN08約24時間〜MN68約3時間30分(1層)/ MN21約24時間〜MN68約7時間10分(2層) |
|||||
|
1層4.7 GBディスク |
VRフォーマット | 約1〜約8時間(XP、SP、LP、EP、MN65〜MN01)※2 | |||
| ビデオフォーマット | ||||||
| 再 生 |
ディスクナビ | ●(HDD/BD/DVD : 画面リスト(動画対応)/タイトル名リスト) | ||||
| プログレッシブ再生 | ● | |||||
| 追いかけ再生※13 | ●(HDD) | |||||
| BONUSVIEW™ | ● | |||||
| チ ュ | ナ | ・ 視 聴 |
地上デジタルチューナー※14 | ●×2 CATVパススルー対応※15 | ||||
| BSデジタルチューナー※14 | ●×2 | |||||
| 110度CSデジタルチューナー※14 | ●×2 | |||||
| 地上アナログチューナー | ● | |||||
| タイムシフト視聴 | ●(HDD) | |||||
| ダ ビ ン グ |
高速ダビング(最大約20倍速)※16 | ●(HDD→BD) | ||||
| 録画画質変換ダビング | ●(HDD→BD、HDD→DVD) | |||||
| ダビング10 | ●(HDD→BD、HDD→DVD、HDD→i.LINK(TS)) | |||||
| ムーブ(移動) | ●(HDD→BD、HDD→DVD、HDD→i.LINK(TS)) | |||||
| ジャストダビング | ●(HDD→BD、HDD→DVD※17) | |||||
| ダビング予約 | ●(HDD→BD、HDD→DVD、HDD→i.LINK(TS)) | |||||
| 編 集 |
チャプター単位編集、フレーム単位編集、シーン消去、 編集取消(アンドゥ)機能 |
●(HDD) | ||||
| タイトル名入力 | ●(漢字、ひらがな、カタカナ、英数)(HDD/BD/DVD) | |||||
| タイトル消去 | ●(HDD/BD/DVD) | |||||
|
3次元DNR、3次元Y/C分離、TBC | ● | ||||
| リニアPCM音声記録 | ●(DVD XPモード) | |||||
| 予 約 |
予約番組数 | 63番組/1年(HDD) | ||||
| 番組表予約 | ●(HDD) | |||||
| デジタル番組自動延長 | ●(HDD) | |||||
| 端 子 類 |
D映像出力※18 | 1系統(D1/D2/D3)※19(後面) | ||||
| 映像・S映像・音声入力/出力 | 入力 : 2系統/出力 : 1系統(音声は出力 : 2系統)(後面) | |||||
| HDMI™出力※18 | 1系統※19(後面) | |||||
| デジタル音声出力 | 光/同軸 : 各1系統(後面) | |||||
| i.LINK※20 | HDV入力/TS : 2系統※21(前面/後面) | |||||
| 写真入力 | ●1系統(USB(マスストレージクラス)準拠)(前面) | |||||
| 電話回線※22 | ●(モデム通信速度 : 56 kbps)(後面) | |||||
| LAN | ●(100BASE-TX/10BASE-T)※23(後面) | |||||
|
映像D/Aコンバーター | 148.5 MHz/12 bit | ||||
| 音声D/Aコンバーター | 192 kHz/24 bit | |||||
| KURO LINK対応 | ● | |||||
| IrSS™ | ● | |||||
●このサイトに掲載されている製品には保証書が添付されています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。●製造番号は品質管理上重要なものです。ご購入の際には製造番号をご確認ください。●Blu-ray Disc及び
は商標です。●
はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。●Dolby、ドルビー、ダブルD記号
はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●「DTS」はDTS社の商標です。●このサイトに掲載の製品及び画面イメージには、シャープ株式会社のLCフォントを使用しています。●LCフォントはシャープ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ及びHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●「KURO LINK」機能は「KURO LINK」に対応のパイオニア製機器との接続により可能です。High Speed HDMI™ Cable以外のHDMI™ケーブルを使用した場合は、「KURO LINK」機能が動作しないことがあります。「KURO LINK」という機能名称は、製品及び取扱説明書での表示は「HDMI™コントロール」となっている場合があります。●i.LINKはIEEE1394-1995仕様及びその拡張仕様を示す呼称です。
はi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。●i.LINK、
は商標です。●“BONUSVIEW”はBlu-ray Disc Associationの商標です。●
このマークは、VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)で記録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します。ただし、コピー制御信号が加えられた番組を記録したディスクは、CPRM対応機器で再生可能です。●ダビング10のデジタル放送番組は、CPRMというコンテンツ保護技術に対応した録画機及び録画用DVD/BDディスクに録画できます。●私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で、販売したり、インターネットで公衆に送信すると著作権侵害となります。●外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。